扬程55寸立式触摸OLED透明屏(YC-TOL550X6)
指标 | LG面板型号 | LW550JUL-HMA1 |
面板参数 | 单元尺寸 | 1221.4(宽)×699.3(高) mm(不含玻璃尺寸) |
显示区域 | 1209.6x680.4mm(横*竖) | |
对角线尺寸 | 55" | |
类型 | AM-OLED | |
屏幕长宽比例 | 16:9 | |
像素间距 | 0.630×0.630 mm (横*竖) | |
点间距 | 0.210×0.630 mm (横*竖) | |
分辨率 | 1920*1080 | |
兼容分辨率 | 1600x1200;1366*768;1280x1024;1280x768; 1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480 | |
视频制式 | NTSC;PAL;SECAM | |
亮度(标准值) | 400 cd/m2 | |
对比度 | 150000:1 | |
可视角度 | 60/60/60/60 (Min.) | |
响应时间(灰阶) | 响应时间: 1ms(G to G),8ms | |
显示色彩 | 1.07Billion色 | |
色域 | 92% | |
光源类型 | 自发光,30000小时 | |
驱动控制盒 | 输入接口:DP,HDMI,DVI,VGA,AV,RS323 输出接口:RS232 | |
逻辑板:LG 原厂标配 | ||
电源板:麦格米特 240V | ||
基本功能 | 信号类型可选:DP,HDMI,DVI,VGA,AV,显示其中一路信号画面 | |
支持格式 | NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式,最高1920*1080 | |
连续工作时间 | 12小时不间断,每周7天 | |
工作温度 | 0~45摄氏度 | |
存储温度 | -20~60 |
扫描二维码分享到微信